instagram   telegram   Facebook   VIBER     
Сьогодні: 28 березня 2024, 19:32

Часовий пояс UTC+03:00




Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 14 повідомлень ] 
Автор Повідомлення
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 03:22 
Офлайн
Завсегдатай
Аватар користувача

З нами з: 28 вересня 2011, 11:17
Повідомлень: 279
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
КПП: МКПП
Имя: Сергей
Звідки: Донецк
Все, кому небезразлична судьба Донбасса!!!Все, кто помнит и чтит память отцов и дедов, освободивших Донбасс от ФАШИСТОВ!!! Пришла пора остановить эту коричневую чуму! ДЕЙСТВОВАТЬ НУЖНО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО!!!У НАС ОСТАЛОСЬ МАЛО ВРЕМЕНИ!!!Уже сейчас неравнодушные останавливают военную технику на подъездах к области, но нас МАЛО!!!Парни не спят по несколько суток! Нам нужна ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ (юридическая, техническая, транспортная, материальная, информационная). Не оставайтесь в стороне, сейчас решается судьба каждого из вас! По всем вопросам - 0506967839 - Сергей (Донецкая обл, Торез, близлежащие города)
http://lifenews.ru/news/129265
Взято от сюда:
http://vk.com/public65235230
Кто имеет желание поддержать наших пацанов пишите, оставляйте телефон в личку, я завтра перезвоню. Завтра поеду к ним повезу вещи.
ПС мою позицию могу объяснить и аргументировать.

_________________
Мой Мк1 1.8т http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=32884
Интернет не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни (с)


Востаннє редагувалось 18 березня 2014, 03:46 користувачем taksugan, всього редагувалось 2 разів.

Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 03:39 
Офлайн
Заглянул
Аватар користувача

З нами з: 13 грудня 2011, 04:07
Повідомлень: 20
Год выпуска:: 1984
Код мотора: SB 1,6
КПП: DSG 7
Имя: Костя
Звідки: Лубны
А еще там бэндэры за фашистами идут...Я с вас шоке товарищ :?


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 03:41 
Офлайн
Завсегдатай
Аватар користувача

З нами з: 28 вересня 2011, 11:17
Повідомлень: 279
Год выпуска:: 1982
Код мотора: A59 2,0
КПП: МКПП
Имя: Сергей
Звідки: Донецк
Цитата:
А еще там бэндэры за фашистами идут...Я с вас шоке товарищ :?
В пяти километрах от них, у меня двое детей и беременная жена. Ты пообщайся с солдатами, клавиатурный герой. Узнай куда и для чего они ехали. Могу также дать пищу мозгу. Известна ли вам тактика диверсионных и партизанских действий. Мне немного известна. Как вариант развития событий: Обстрел колонны одетыми в российскую форму людьми.

_________________
Мой Мк1 1.8т http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=32884
Интернет не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни (с)


Востаннє редагувалось 18 березня 2014, 03:50 користувачем taksugan, всього редагувалось 1 раз.

Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 03:50 
Офлайн
Заглянул
Аватар користувача

З нами з: 13 грудня 2011, 04:07
Повідомлень: 20
Год выпуска:: 1984
Код мотора: SB 1,6
КПП: DSG 7
Имя: Костя
Звідки: Лубны
Цитата:
Цитата:
А еще там бэндэры за фашистами идут...Я с вас шоке товарищ :?
В пяти километрах от них, у меня двое детей и беременная жена. Ты пообщайся с солдатами, клавиатурный герой. Узнай куда и для чего они ехали.
Ну что,тогда провоцируйте наших солдат и ждите "освободителей" :?


Востаннє редагувалось 18 березня 2014, 04:30 користувачем Mosher777, всього редагувалось 1 раз.

Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 04:02 
Офлайн
Я тут родился
Аватар користувача

З нами з: 08 березня 2007, 10:58
Повідомлень: 7210
Код мотора: SB 1,6
КПП: DSG 7
Звідки: Odessa
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: ... надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років

_________________
golf1,golf2,golf2 16vt,golf4 24v 4motion, scoda fabia, S2000, dukati 696,Tuareg 3.0 TDI, MB sprinter, Ford escort MK1,
Чип тюнинг, Overload
o984601088


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 07:26 
Офлайн
Гольфоман

З нами з: 06 лютого 2009, 19:18
Повідомлень: 2089
Год выпуска:: 2003
Код мотора: RV 1,8
КПП: АКПП
Звідки: Киев
А русские танки под Донецком не сильно волнуют?Вызывай Топаза

_________________
VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003 -уже нет
Тойота Камри 2,4АТ-служебная-уже нет
Lexus is300 2008-еще одна служебка
Cayenne Diesel 2013-жена забрала(


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 08:11 
Офлайн
Авторитетный гольфовод
Аватар користувача

З нами з: 28 січня 2012, 17:42
Повідомлень: 1087
Год выпуска:: 2015
Код мотора: CBAB 2,0
КПП: МКПП
Имя: Иван
Звідки: Харьков
Цитата:
В пяти километрах от них, у меня двое детей и беременная жена. Ты пообщайся с солдатами, клавиатурный герой. Узнай куда и для чего они ехали. Могу также дать пищу мозгу. Известна ли вам тактика диверсионных и партизанских действий. Мне немного известна. Как вариант развития событий: Обстрел колонны одетыми в российскую форму людьми.
Ну так защищай жену и детей, зачем ты их бросил и поехал под танки прыгать. Под свои танки прыгать много ума ненужно, а вот когда российские заедут - прыгнешь? Выключай телек и включай мозг, фашисты ему мерещатся. Солдаты едут защищать границу своей родины и таких тупырей как ты от настоящего фашиста - Путина.

_________________
Был Golf III Variant "Такой только у меня и у Майкла Джексона" Теперь GOLF VI Variant > пригнан с Германии ;)
Велосипеды для одноклубников | Индивидуальный подбор | Скидки | Бесплатная доставка


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 08:27 
Офлайн
Авторитетный гольфовод
Аватар користувача

З нами з: 22 липня 2009, 15:54
Повідомлень: 1067
Год выпуска:: 1996
Код мотора: ACC 1,8
КПП: МКПП
Имя: Александр
Звідки: Запорожье
Танки и другая техника шла к границам, дабы защищать её!!! А вот провокаторы всячески этому припятствуют...... Давай я к тебе в квартиру заломлюсь, выгоню из зала и кухни и скажу что защищаю тараканов, которые меня об этом
попросили.... А внизу возле подъезда будут стоять мои пацаны и не будут пускать милицию, которая приехала по твоему вызовы, чтобы меня выгнать..... Так вот понятно? что и к чему?

_________________
067-714-67-87
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 08:55 
Офлайн
Завсегдатай
Аватар користувача

З нами з: 19 лютого 2011, 23:18
Повідомлень: 445
Год выпуска:: 1993
Код мотора: AAM 1,8
КПП: МКПП
Звідки: ялта
Донбас держитесь,Крым за Вас и с Вами!!!


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:00 
Офлайн
Я тут живу
Аватар користувача

З нами з: 24 жовтня 2011, 17:16
Повідомлень: 4002
Год выпуска:: 1989
Код мотора: PB 1,8
КПП: МКПП
Звідки: Симферполь
Цитата:
Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином
України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: ... надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років
+++++++++

_________________
Только Украина,Крым и Рок н ролл!
0508375985.


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:16 
Офлайн
Я тут родился
Аватар користувача

З нами з: 08 березня 2007, 10:58
Повідомлень: 7210
Код мотора: SB 1,6
КПП: DSG 7
Звідки: Odessa
Цитата:
Донбас держитесь,Крым за Вас и с Вами!!!
Підтримаю!!!)

Донбас і Крим держіться МИ ВСІ ЗА ВАС за Україну єдину не допустимо російських окупантів на нашу землю, ганьба провокаторам і сепаратистам!!!!

Нас разом не подолати!!!
Слава Україні!

Авдіївка Донецька область 37 210 1778
Алмазна Луганська область 5 061 1870
Алупка Автономна Республіка Крим 9 018 X ст.
Алушта Автономна Республіка Крим 31 440 V ст.
Алчевськ Луганська область 119 193 1895
Амвросіївка Донецька область 22 130 1869
Ананьїв Одеська область 9 476 1753
Андрушівка Житомирська область 9 890 1683
Антрацит Луганська область 63 698 1895
Апостолове Дніпропетровська область 16 439 1793
Армянськ Автономна Республіка Крим 23 869 XVIII ст.
Артемівськ Луганська область 9 097 1910
Артемівськ Донецька область 82 916 1571
Артемове Донецька область 6 725 1894
Арциз Одеська область 16 370 1816
Балаклія Харківська область 32 408 1663
Балта Одеська область 19 962 1797
Бар Вінницька область 17 284 XIV ст.
Баранівка Житомирська область 12 584 1566
Барвінкове Харківська область 12 998 1653
Батурин Чернігівська область 3 066 1625
Бахмач Чернігівська область 20 332 XIX ст.
Бахчисарай Автономна Республіка Крим 27 549 1502
Баштанка Миколаївська область 13 146 1806
Белз Львівська область 2 478 1030 [1]
Бердичів Житомирська область 87 575 1430
Бердянськ Запорізька область 121 692 1827
Берегове Закарпатська область 26 735 1063
Бережани Тернопільська область 17 617 1375
Березань Київська область 17 367 1616 [1]
Березівка Одеська область 9 481 1802
Березне Рівненська область 13 669 1584 [1]
Берестечко Волинська область 1 904 1445
Берислав Херсонська область 15 455 1784
Бершадь Вінницька область 13 336 1459 [1]
Бібрка Львівська область 3 980 1211 [1]
Біла Церква Київська область 200 131 1032
Білгород-Дністровський Одеська область 51 890 498
Білицьке Донецька область 10 093 1909
Білогірськ Автономна Республіка Крим 18 790 XV ст.
Білозерське Донецька область 17 868 1913
Білопілля Сумська область 18 384 XI ст.
Біляївка Одеська область 14 294 1792
Бобринець Кіровоградська область 12 300 1767
Бобровиця Чернігівська область 11 916 XI ст.
Богодухів Харківська область 18 224 1662
Богуслав Київська область 17 135 1032
Болград Одеська область 17 353 1821
Болехів Івано-Франківська область 10 633 1371 [1]
Борзна Чернігівська область 11 707 XVI ст.
Борислав Львівська область 38 122 1387
Бориспіль Київська область 53 975 1015 [1]
Борщів Тернопільська область 11 382 1456
Боярка Київська область 35 968 XVI ст.
Бровари Київська область 86 839 1628 [1]
Броди Львівська область 23 239 1084
Брянка Луганська область 54 767 1696
Буринь Сумська область 11 678 XIV ст.
Бурштин Івано-Франківська область 15 298 1596
Буськ Львівська область 8 673 1097
Буча Київська область 28 533 1630
Бучач Тернопільська область 12 549 1260 [1]
Валки Харківська область 10 381 1646
Василівка Запорізька область 15 592 1784
Васильків Київська область 39 722 998
Ватутіне Черкаська область 20 156 1947
Вахрушеве Луганська область 14 773 1954
Вашківці Чернівецька область 5 987 1430-ті [1]
Великі Мости Львівська область 5 925 1472
Верхівцеве Дніпропетровська область 10 142 1884
Верхньодніпровськ Дніпропетровська область 16 976 1780
Вижниця Чернівецька область 5 021 1158
Вилкове Одеська область 9 260 1762
Винники Львівська область 13 654 1368 [1]
Виноградів Закарпатська область 25 760 1262
Вишгород Київська область 22 933 946
Вишневе Київська область 34 465 1887
Вільногірськ Дніпропетровська область 23 782 1956
Вільнянськ Запорізька область 16 522 1840
Вінниця Вінницька область 356 665 1355
Вовчанськ Харківська область 20 695 1780
Вознесенськ Миколаївська область 42 634 1795
Волноваха Донецька область 24 647 1881
Володимир-Волинський Волинська область 38 256 X ст.
Волочиськ Хмельницька область 20 958 1463 [1]
Ворожба Сумська область 8 384 1894
Вуглегірськ Донецька область 10 309 1879
Вугледар Донецька область 17 440 1964
Гадяч Полтавська область 22 698 1533
Гайворон Кіровоградська область 16 126 1796
Гайсин Вінницька область 25 640 1545 [1]
Галич Івано-Франківська область 6 495 898 [1]
Генічеськ Херсонська область 21 793 1784
Герца Чернівецька область 2 068 1437
Гірник Донецька область 14 207 1938
Гірське Луганська область 11 473 1898
Глиняни Львівська область 3 378 1379
Глобине Полтавська область 12 902 1737 [1]
Глухів Сумська область 35 768 992 [1]
Гнівань Вінницька область 12 832 1629
Гола Пристань Херсонська область 16 028 1709
Горлівка Донецька область 292 250 1779
Городенка Івано-Франківська область 9 794 1195
Городище Черкаська область 15 645 1050
Городня Чернігівська область 14 043 XVI ст.
Городок Львівська область 16 082 XI ст.
Городок Хмельницька область 17 746 1362
Горохів Волинська область 9 015 1240
Гребінка Полтавська область 11 662 1895
Гуляйполе Запорізька область 17 077 1770-ті
Дебальцеве Донецька область 30 246 1878
Деражня Хмельницька область 10 446 1431
Дергачі Харківська область 20 258 1660
Джанкой Автономна Республіка Крим 43 343 1855
Дзержинськ Донецька область 43 371 1806
Димитров Донецька область 54 787 1911
Дніпродзержинськ Дніпропетровська область 255 841 1750
Дніпропетровськ 2 Дніпропетровська область 1 065 008 1776
Дніпрорудне Запорізька область 21 054 1961
Добромиль Львівська область 4 976 1374 [1]
Добропілля Донецька область 35 638 1840
Докучаєвськ Донецька область 24 383 1912
Долина Івано-Франківська область 20 906 979
Долинська Кіровоградська область 18 768 1873
Донецьк Донецька область 1 016 194 1869
Дрогобич Львівська область 79 119 1091
Дружба Сумська область 5 726 XVII ст.
Дружківка Донецька область 64 557 1781
Дубляни Львівська область 8 469 1468
Дубно Рівненська область 39 146 1100 [1]
Дубровиця Рівненська область 9 644 1005 [1]
Дунаївці Хмельницька область 16 448 1403 [1]
Енергодар Запорізька область 56 242 1970
Євпаторія Автономна Республіка Крим 105 915 497
Єнакієве Донецька область 103 997 1898
Жашків Черкаська область 15 853 1636
Жданівка Донецька область 13 688 1924
Жидачів Львівська область 11 798 1164
Житомир Житомирська область 284 236 884
Жмеринка Вінницька область 37 349 XVIII ст.
Жовква Львівська область 13 474 1597
Жовті Води Дніпропетровська область 53 582 1895
Заліщики Тернопільська область 10 125 1340
Запоріжжя Запорізька область 815 256 1770
Заставна Чернівецька область 8 866 1589
Збараж Тернопільська область 13 228 1211
Зборів Тернопільська область 7 436 1241
Звенигородка Черкаська область 19 901 1394
Здолбунів Рівненська область 24 612 1497 [1]
Зеленодольськ Дніпропетровська область 14 792 1961
Зимогір'я Луганська область 11 295 1645
Зіньків Полтавська область 10 577 1604
Зміїв Харківська область 17 063 1604
Знам'янка Кіровоградська область 29 412 1869
Золоте Луганська область 17 836 1903
Золотоноша Черкаська область 28 793 1576
Золочів Львівська область 23 481 1424 [1]
Зоринськ Луганська область 8 838 1930
Зугрес Донецька область 19 859 1929
Івано-Франківськ Івано-Франківська область 218 359 1662
Ізмаїл Одеська область 84 815 1812
Ізюм Харківська область 56 114 1681
Ізяслав Хмельницька область 18 444 1390 [1]
Іллінці Вінницька область 11 186 1440
Іллічівськ Одеська область 54 151 XVIII ст.
Іловайськ Донецька область 17 620 1869
Інкерман м. Севастополь, міськрада 10 628 XIV ст.
Ірміно[1] Луганська область 13 053 1808
Ірпінь Київська область 40 593 1903
Іршава Закарпатська область 9 515 1341
Ічня Чернігівська область 12 780 XIV ст.
Кагарлик Київська область 13 757 1142 [1]
Калинівка Вінницька область 20 061 XVIII ст.
Калуш Івано-Франківська область 67 902 1437
Кам'янець-Подільський Хмельницька область 99 610 XII ст.
Кам'янка-Бузька Львівська область 11 674 1411 [1]
Кам'янка-Дніпровська Запорізька область 15 522 1786
Кам'янка Черкаська область 15 109 XVII ст.
Камінь-Каширський Волинська область 10 818 XIII ст.
Канів Черкаська область 26 657 1078 [1]
Карлівка Полтавська область 17 995 1711
Каховка Херсонська область 38 238 1791
Керч Автономна Республіка Крим 157 007 530 р. до н. е.
КИЇВ м. Київ, міськрада 2 611 327 482
Ківерці Волинська область 16 678 1870
Кілія Одеська область 22 594 862
Кіровоград Кіровоградська область 254 103 1754
Кіровськ Луганська область 35 199 1764
Кіровське Донецька область 30 910 1954
Кіцмань Чернівецька область 7 608 XV ст.
Кобеляки Полтавська область 12 076 1620
Ковель Волинська область 66 401 1310
Кодима Одеська область 9 634 1754
Козятин Вінницька область 26 635 1734
Коломия Івано-Франківська область 61 989 1241
Комарно Львівська область 3 994 1471 [1]
Комсомольськ Полтавська область 51 740 1960
Комсомольське Донецька область 12 813 1933
Конотоп Сумська область 92 657 XVII ст.
Копичинці Тернопільська область 7 036 1443
Корець Рівненська область 8 649 1150
Коростень Житомирська область 66 669 705
Коростишів Житомирська область 26 068 1495 [1]
Корсунь-Шевченківський Черкаська область 19 311 1032
Корюківка Чернігівська область 14 318 1657
Косів Івано-Франківська область 8 301 1424
Костопіль Рівненська область 30 467 XVIII ст.
Костянтинівка Донецька область 95 111 1870
Котовськ Одеська область 40 718 1779
Краматорськ Донецька область 181 025 1868
Красилів Хмельницька область 20 580 1444 [1]
Красний Лиман Донецька область 28 172 1667
Красний Луч Луганська область 94 875 1895
Красноармійськ Донецька область 69 154 1875
Красногорівка Донецька область 16 714 1870-ті
Красноград Харківська область 22 670 1731
Краснодон Луганська область 50 560 1914
Красноперекопськ Автономна Республіка Крим 31 023 1932
Кременець Тернопільська область 22 051 1226 [1]
Кременчук Полтавська область 234 073 1571
Кремінна Луганська область 24 447 1679
Кривий Ріг [3] Дніпропетровська область 668 980 1775
Кролевець Сумська область 25 183 1601
Кузнецовськ Рівненська область 38 830 1973
Куп'янськ Харківська область 32 449 1655
Курахове Донецька область 21 479 1936
Ладижин Вінницька область 22 219 1260
Ланівці Тернопільська область 8 680 1444
Лебедин Сумська область 28 948 1654
Липовець Вінницька область 9 406 1545 [1]
Лисичанськ Луганська область 115 229 1710
Лозова Харківська область 64 041 1869
Лохвиця Полтавська область 12 389 1320 [1]
Лубни Полтавська область 52 572 988
Луганськ Луганська область 463 097 1795
Лутугине Луганська область 18 833 1897
Луцьк Волинська область 208 816 1085
Львів Львівська область 732 818 1256 [1]
Любомль Волинська область 10 395 1287
Люботин Харківська область 24 173 1650
Макіївка Донецька область 389 589 1690
Мала Виска Кіровоградська область 13 132 1752
Малин Житомирська область 28 113 891 [1]
Мар'їнка Донецька область 10 722 1844
Марганець Дніпропетровська область 49 592 1937
Маріуполь Донецька область 492 176 1778
Мелітополь Запорізька область 160 657 1784
Мена Чернігівська область 12 940 1408 [1]
Мерефа Харківська область 25 018 1938
Миколаїв Львівська область 14 801 1570
Миколаїв Миколаївська область 514 136 1789
Миколаївка Донецька область 16 620 XVIII ст.
Миргород Полтавська область 42 886 XII ст.
Миронівка Київська область 13 368 XVII ст.
Міусинськ Луганська область 6 029 1887
Могилів-Подільський Вінницька область 32 853 1595
Молодогвардійськ Луганська область 25 528 1954
Молочанськ Запорізька область 7 964 1803
Монастириська Тернопільська область 6 344 1454
Монастирище Черкаська область 9 463 1050
Моршин Львівська область 6 482 1482
Моспине Донецька область 11 736 1800
Мостиська Львівська область 9 150 1244
Мукачеве Закарпатська область 82 346 896
Надвірна Івано-Франківська область 20 932 1589
Немирів Вінницька область 12 082 1506
Нетішин Хмельницька область 34 358 1542 [1]
Ніжин Чернігівська область 76 625 1078 [1]
Нікополь Дніпропетровська область 136 280 1782
Нова Каховка Херсонська область 52 137 1952
Нова Одеса Миколаївська область 14 070 1776
Новгород-Сіверський Чернігівська область 15 175 1044
Новий Буг Миколаївська область 16 250 1810
Новий Калинів Львівська область 3 582 1951
Новий Розділ Львівська область 28 227 1953
Новоазовськ Донецька область 12 702 1849
Нововолинськ Волинська область 53 838 1951
Новоград-Волинський Житомирська область 56 259 1257
Новогродівка Донецька область 17 473 1939
Новодністровськ Чернівецька область 10 342 1973
Новодружеськ Луганська область 9 025 1935
Новомиргород Кіровоградська область 13 220 1740
Новомосковськ Дніпропетровська область 72 439 1672
Новоселиця Чернівецька область 8 400 1456
Новоукраїнка Кіровоградська область 19 353 1769
Новояворівськ[2] Львівська область 26 483 1965
Носівка Чернігівська область 15 966 1147 [1]
Обухів Київська область 32 776 1362
Овруч Житомирська область 17 031 977
Одеса Одеська область 1 029 049 1794
Олевськ Житомирська область 10 897 977 [1]
Олександрівськ Луганська область 7 045 1772
Олександрія Кіровоградська область 93 357 1754 [1]
Орджонікідзе Дніпропетровська область 44 834 1883
Оріхів Запорізька область 17 955 1783
Остер Чернігівська область 7 194 1098 [1]
Острог Рівненська область 14 801 1100 [1]
Охтирка Сумська область 50 399 1641
Очаків Миколаївська область 16 929 1415
П'ятихатки Дніпропетровська область 20 563 1886
Павлоград Дніпропетровська область 118 816 1779
Первомайськ Луганська область 43 082 1765
Первомайськ Миколаївська область 70 170 1676
Первомайський Харківська область 32 523 1869
Перевальськ Луганська область 29 665 1902
Перемишляни Львівська область 7 565 1437
Перечин Закарпатська область 7 083 1427
Перещепине Дніпропетровська область 10 041 XVII ст.
Переяслав-Хмельницький Київська область 31 634 907 [1]
Першотравенськ Дніпропетровська область 29 140 1954
Петровське Луганська область 15 478 1790
Пирятин Полтавська область 16 664 1154
Південне Харківська область 8 516 1906
Підгайці Тернопільська область 3 280 1015
Підгородне Дніпропетровська область 17 763 1600-ті
Погребище Вінницька область 10 754 1148 [1]
Пологи Запорізька область 22 206 1887
Полонне Хмельницька область 23 211 996 [1]
Полтава Полтавська область 317 998 899
Помічна Кіровоградська область 10 946 1868
Попасна Луганська область 25 951 1878
Почаїв Тернопільська область 8 240 1450 [1]
Привілля Луганська область 9 004 1695
Прилуки Чернігівська область 64 861 1085 [1]
Приморськ Запорізька область 12 973 1800
Прип'ять Київська область 0 1970
Пустомити Львівська область 9 798 1441
Путивль Сумська область 17 354 1146 [1]
Рава-Руська Львівська область 8 070 1455
Радехів Львівська область 9 230 1494 [1]
Радивилів Рівненська область 10 311 1564 [1]
Радомишль Житомирська область 15 326 1150
Рахів Закарпатська область 15 241 1447
Рені Одеська область 20 481 1821
Ржищів Київська область 8 447 1151
Рівне Рівненська область 248 813 1283 [1]
Ровеньки Луганська область 53 725 1705
Рогатин Івано-Франківська область 8 607 1184
Родинське Донецька область 11 996 1950
Рожище Волинська область 13 636 1377
Роздільна Одеська область 17 754 1863
Ромни Сумська область 50 448 1096 [1]
Рубіжне Луганська область 65 322 1895
Рудки Львівська область 4 942 1472
Саки Автономна Республіка Крим 29 416 XIV ст.
Самбір Львівська область 36 556 1241
Сарни Рівненська область 28 144 1648 [1]
Свалява Закарпатська область 17 145 XII ст.
Сватове Луганська область 19 495 1660-ті
Свердловськ Луганська область 72 531 1938
Світловодськ Кіровоградська область 50 094 1954
Світлодарськ Донецька область 13 184 1970
Святогірськ [4] Донецька область 5 136 1571
Севастополь м. Севастополь, міськрада 342 451 1783
Селидове Донецька область 26 793 1770
Семенівка Чернігівська область 9 656 1680
Середина-Буда Сумська область 7 511 1650
Сєвєродонецьк[3] Луганська область 119 940 1934
Синельникове Дніпропетровська область 32 302 XIX ст.
Сіверськ Донецька область 14 393 1913
Сімферополь Автономна Республіка Крим 343 644 1784
Скадовськ Херсонська область 19 641 1894
Скалат Тернопільська область 4 036 1512
Сквира Київська область 18 126 1390
Сколе Львівська область 6 742 X ст.
Славута Хмельницька область 34 340 XVII ст.
Славутич Київська область 24 402 1986
Слов'янськ Донецька область 124 829 1645
Сміла Черкаська область 69 681 1542
Снігурівка Миколаївська область 15 447 1812
Сніжне Донецька область 58 496 1784
Снятин Івано-Франківська область 10 479 1158
Сокаль Львівська область 21 693 1377 [1]
Сокиряни Чернівецька область 10 258 1610
Соледар Донецька область 13 151 XVII ст.
Соснівка Львівська область 11 889 1955
Старий Крим Автономна Республіка Крим 10 101 I ст.
Старий Самбір Львівська область 5 706 1199
Старобільськ Луганська область 22 371 1686
Старокостянтинів Хмельницька область 35 206 1561
Стаханов Луганська область 90 152 XIX ст.
Стебник Львівська область 20 863 1596
Сторожинець Чернівецька область 14 693 1448
Стрий Львівська область 62 479 1385 [1]
Судак Автономна Республіка Крим 14 495 212
Судова Вишня Львівська область 6 668 1230
Суми Сумська область 293 141 1652
Суходільськ Луганська область 23 642 1914
Таврійськ Херсонська область 11 452 1983
Тальне Черкаська область 16 388 XVII ст.
Тараща Київська область 13 452 1709
Татарбунари Одеська область 10 797 XVI ст.
Теплодар Одеська область 8 830 1983
Теребовля Тернопільська область 13 661 1097[1]
Тернівка Дніпропетровська область 29 226 1775
Тернопіль Тернопільська область 227 755 1540
Тетіїв Київська область 14 944 1185
Тисмениця Івано-Франківська область 9 790 XII ст.
Тлумач Івано-Франківська область 8 831 1213
Токмак Запорізька область 36 275 1784
Торез Донецька область 72 346 1778
Тростянець Сумська область 23 308 1660
Трускавець Львівська область 31 037 1469 [1]
Тульчин Вінницька область 16 136 1607
Турка Львівська область 7 681 IX ст.
Тячів Закарпатська область 9 786 1329
Угнів Львівська область 1 021 1360 [1]
Ужгород Закарпатська область 117 317 IX ст.
Узин Київська область 13 217 1590
Українка Київська область 14 163 XV ст. [1]
Українськ Донецька область 13 236 1952
Ульяновка Кіровоградська область 7 526 1870
Умань Черкаська область 88 735 1616
Устилуг Волинська область 2 283 1150
Фастів Київська область 51 976 1390
Феодосія Автономна Республіка Крим 74 669 VI ст.
Харків Харківська область 1 470 902 1654
Харцизьк Донецька область 64 175 1869
Херсон Херсонська область 328 360 1778
Хирів Львівська область 4 590 1374 [1]
Хмельницький Хмельницька область 290 000 1431
Хмільник Вінницька область 27 898 1362 [1]
Ходорів Львівська область 10 565 1394 [1]
Хорол Полтавська область 14 753 1083
Хоростків Тернопільська область 7 306 1564
Хотин Чернівецька область 11 216 1002
Христинівка Черкаська область 11 650 1574
Хуст Закарпатська область 29 080 1329
Цюрупинськ Херсонська область 24 123 1084
Часів Яр Донецька область 16 612 1876
Червоноград Львівська область 70 568 1692
Червонозаводське Полтавська область 9 024 1928
Червонопартизанськ Луганська область 17 680 1947
Черкаси Черкаська область 295 414 1284
Чернівці Чернівецька область 240 621 1408
Чернігів Чернігівська область 304 994 907
Чигирин Черкаська область 11 960 XVI ст.
Чоп Закарпатська область 8 919 1281
Чорнобиль Київська область 0 1193 [1]
Чортків Тернопільська область 29 057 1522
Чугуїв Харківська область 36 789 1680
Чуднів Житомирська область 5 752 1416
Шаргород Вінницька область 7 161 1585
Шахтарськ Донецька область 59 589 1764
Шепетівка Хмельницька область 48 212 1594 [1]
Шостка Сумська область 87 130 XVIII ст.
Шпола Черкаська область 19 427 1594
Шумськ Тернопільська область 5 161 1149
Щастя Луганська область 13 770 XVIII ст.
Щолкіне Автономна Республіка Крим 11 699 1978
Щорс Чернігівська область 12 315 1860
Южне Одеська область 23 977 1974
Южноукраїнськ Миколаївська область 38 206 1976
Юнокомунарівськ Донецька область 17 813 1908
Яворів Львівська область 13 510 1376 [1]
Яготин Київська область 23 659 1552
Ялта Автономна Республіка Крим 81 654 XII ст.
Ямпіль Вінницька область 11 787 1600
Яремче[4] Івано-Франківська область 7 850 1787
Ясинувата

_________________
golf1,golf2,golf2 16vt,golf4 24v 4motion, scoda fabia, S2000, dukati 696,Tuareg 3.0 TDI, MB sprinter, Ford escort MK1,
Чип тюнинг, Overload
o984601088


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:25 
Офлайн
Я тут родился

З нами з: 02 жовтня 2011, 16:21
Повідомлень: 7128
Год выпуска:: 1987
Код мотора: GU 1,8
КПП: АКПП
Имя: Тарас
Звідки: Погребы (Броварской р-он)
Ясинувата 37 552 1872 р.

_________________
golf II 1.8 i cat GX акпп 87 г.в.K-Jetronic
Счастье - это когда люди, которые вам не подходят, к вам не подходят..
0679040189


Догори
 
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 09:35 
Офлайн
Завсегдатай
Аватар користувача

З нами з: 19 лютого 2011, 23:18
Повідомлень: 445
Год выпуска:: 1993
Код мотора: AAM 1,8
КПП: МКПП
Звідки: ялта
